聯係手机看片亚洲
聯係人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網 址:www.tinmm.com
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區金城東路380號

個人微信號

微信公眾號

| 項目 | 參數 | 單位 |
| 機床型號 | QG-K4-1530 | |
| 加工範圍 | 3000*1500 | mm |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03 | mm |
| X/Y軸重複定位精度 | ±0.02 | mm |
| 定位速度 | 120 | m/min |
| 加速度 | 1.5 | G |
| 整機功率 | 22.8 | Kw |
| 相數 | 3 | |
| 額定電壓 | 380 | V |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 電源防護級別 | IP54 |
| 序號 | 名稱 | 型號/係列 | 數量(套) | 製造商名稱 |
| 1 | 光纖激光發生器 | 3000W | 1 | 銳科/創鑫 |
| 2 | 激光切割頭 | LC20 | 1 | 毆斯普瑞/萬順興 |
| 3 | 總線數控係統 | FSCUT | 1 | 柏楚 |
| 4 | 機床床身 | QG | 1 | 勤工 |
| 5 | 直線導軌 | HGW30CA | 3 | 上銀/亞德客 |
| 6 | 總線伺服電機及驅動器 | 152/202/401 | 4 | 三菱/富士 |
| 7 | 減速機 | 110/090 | 3 | 新寶/友川 |
| 8 | 斜齒輪/齒條 | M2-25-6 | 3 | 台灣 |
| 9 | 控製櫃 | 標配 | 1 | 勤工 |
| 10 | 工業恒溫空調 | 標配 | 1 | 束尼 |
| 11 | 精密冷水機組 | 標配 | 1 | 漢立 |
| 12 | 氣路控製 | 標配 | 1 | 日本 |
| 13 | 自動注油係統 | 標配 | 1 | 米其爾 |
| 14 | 料台交換機構 | 標配 | 1 | 勤工 |
| 15 | 大包圍鈑金 | 標配 | 1 | 勤工 |
| 材料 | 厚度(mm) | 速度(m/min) | 功率(W) | 氣體 |
| 碳鋼 | 1 | 25 | 3000 | N₂/Air |
| 2 | 20 | 3000 | ||
| 碳鋼 | 2 | 5.5 | 1200 | O₂ |
| 3 | 4 | 2000 | ||
| 4 | 3.5 | 2400 | ||
| 5 | 3.2 | 2400 | ||
| 6 | 2.7 | 3000 | ||
| 8 | 2.2 | 3000 | ||
| 10 | 1.5 | 3000 | ||
| 12 | 1 | 2400 | ||
| 14 | 0.9 | 2400 | ||
| 16 | 0.75 | 2400 | ||
| 18 | 0.65 | 2400 | ||
| 20 | 0.6 | 2400 | ||
| 不鏽鋼 | 1 | 30 | 3000 | N₂ |
| 2 | 24 | |||
| 3 | 10 | |||
| 4 | 6.5 | |||
| 5 | 3.6 | |||
| 6 | 2.7 | |||
| 8 | 1.2 |
聯係人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網 址:www.tinmm.com
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區金城東路380號

個人微信號

微信公眾號